מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
year_requested | text | ||
supporting_ministry | text | ||
request_type | text | ||
year_paid | text | ||
budget_code | text | ||
support_title | text | ||
recipient | text | ||
recipient_entity_id | text | ||
amount_approved | text | ||
amount_paid | text | ||
amount_advance | text | ||
amount_total | text | ||
resolved_budget_codes | text | ||
entity_id | text | ||
entity_name | text | ||
entity_kind | text | ||
amount_supports | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 22 דצמבר, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |