CSV
budgetkey-tenders-exemptions - CSV
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
publication_id | text | ||
publisher | text | ||
publisher_unit | text | ||
tender_type_he | text | ||
tender_id | text | ||
description | text | ||
regulation | text | ||
status | text | ||
decision | text | ||
approving_level | text | ||
publication_date | text | ||
last_update_date | text | ||
claim_date | text | ||
supplier_id | text | ||
volume | text | ||
source_currency | text | ||
start_date | text | ||
end_date | text | ||
subjects | text | ||
supplier | text | ||
tender_type | text | ||
page_url | text | ||
page_title | text | ||
reason | text | ||
documents | text | ||
contact | text | ||
contact_email | text | ||
soproc_tender | text | ||
soproc_id | text | ||
soproc_name | text | ||
entity_id | text | ||
entity_name | text | ||
entity_kind | text | ||
contract_volume | text | ||
contract_executed | text | ||
awardees | text | ||
snippet | text | ||
simple_decision | text | ||
simple_decision_long | text | ||
extended_status | text | ||
awardees_text | text | ||
actionable_tips | text | ||
score | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 24 נובמבר, 2024 |
תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
פורמט | text/csv |
רישיון | רישיון מסד נתונים פתוח עבור מידע פתוח (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |