מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
mk_individual_id | text | ||
mk_status_id | text | ||
mk_individual_name | text | ||
mk_individual_name_eng | text | ||
mk_individual_first_name | text | ||
mk_individual_first_name_eng | text | ||
mk_individual_email | text | ||
mk_individual_photo | text | ||
PersonID | text | ||
LastName | text | ||
FirstName | text | ||
GenderID | text | ||
GenderDesc | text | ||
text | |||
IsCurrent | text | ||
LastUpdatedDate | text | ||
altnames | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 10 פברואר, 2021 |
תאריך יצירת קובץ | 10 פברואר, 2021 |
פורמט | CSV |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |