CSV
budgetkey-national-budget - CSV
מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
admin_cls_code_0 | text | ||
amounts_allocated | text | ||
amounts_executed | text | ||
amounts_revised | text | ||
code | text | ||
commitment_allowance_allocated | text | ||
commitment_allowance_executed | text | ||
commitment_allowance_revised | text | ||
commitment_balance_allocated | text | ||
commitment_balance_executed | text | ||
commitment_balance_revised | text | ||
contractors_allocated | text | ||
contractors_executed | text | ||
contractors_revised | text | ||
dedicated_allocated | text | ||
dedicated_executed | text | ||
dedicated_revised | text | ||
depth | text | ||
direction | text | ||
econ_cls_json | text | ||
econ_cls_title_1 | text | ||
econ_cls_title_2 | text | ||
func_cls_json | text | ||
func_cls_title_1 | text | ||
func_cls_title_2 | text | ||
gross_allocated | text | ||
gross_executed | text | ||
gross_revised | text | ||
hierarchy | text | ||
net_allocated | text | ||
net_executed | text | ||
net_revised | text | ||
non_repeating | text | ||
parent | text | ||
personnel_allocated | text | ||
personnel_executed | text | ||
personnel_revised | text | ||
title | text | ||
total_direction_expense | text | ||
total_direction_income | text | ||
total_econ_cls_capital_expenditure | text | ||
total_econ_cls_credit | text | ||
total_econ_cls_debt_repayment_interest | text | ||
total_econ_cls_debt_repayment_principal | text | ||
total_econ_cls_dedicated_income | text | ||
total_econ_cls_income | text | ||
total_econ_cls_income_bank_of_israel | text | ||
total_econ_cls_income_grants | text | ||
total_econ_cls_income_loans | text | ||
total_econ_cls_interim_accounts | text | ||
total_econ_cls_internal_transfers | text | ||
total_econ_cls_investment | text | ||
total_econ_cls_procurement | text | ||
total_econ_cls_reserve | text | ||
total_econ_cls_salaries | text | ||
total_econ_cls_transfers | text | ||
year | text | ||
children | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 9 נובמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |