CSV
budgetkey-national-budget - CSV
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| code | text | ||
| title | text | ||
| hierarchy | text | ||
| parent | text | ||
| depth | text | ||
| is_proposal | text | ||
| year | text | ||
| func_cls_title_1 | text | ||
| func_cls_title_2 | text | ||
| admin_cls_code_0 | text | ||
| econ_cls_title_1 | text | ||
| econ_cls_title_2 | text | ||
| direction | text | ||
| non_repeating | text | ||
| net_allocated | text | ||
| net_revised | text | ||
| net_executed | text | ||
| gross_allocated | text | ||
| gross_revised | text | ||
| gross_executed | text | ||
| dedicated_allocated | text | ||
| dedicated_revised | text | ||
| dedicated_executed | text | ||
| commitment_allowance_allocated | text | ||
| commitment_allowance_revised | text | ||
| commitment_allowance_executed | text | ||
| personnel_allocated | text | ||
| personnel_revised | text | ||
| personnel_executed | text | ||
| contractors_allocated | text | ||
| contractors_revised | text | ||
| contractors_executed | text | ||
| amounts_allocated | text | ||
| amounts_revised | text | ||
| amounts_executed | text | ||
| commitment_balance_allocated | text | ||
| commitment_balance_revised | text | ||
| commitment_balance_executed | text | ||
| covid19_expenses_allocated | text | ||
| covid19_expenses_revised | text | ||
| covid19_expenses_executed | text | ||
| total_direction_expense | text | ||
| total_direction_income | text | ||
| total_econ_cls_capital_expenditure | text | ||
| total_econ_cls_debt_repayment_principal | text | ||
| total_econ_cls_debt_repayment_interest | text | ||
| total_econ_cls_income_bank_of_israel | text | ||
| total_econ_cls_income | text | ||
| total_econ_cls_income_loans | text | ||
| total_econ_cls_income_grants | text | ||
| total_econ_cls_dedicated_income | text | ||
| total_econ_cls_transfers | text | ||
| total_econ_cls_internal_transfers | text | ||
| total_econ_cls_investment | text | ||
| total_econ_cls_interim_accounts | text | ||
| total_econ_cls_credit | text | ||
| total_econ_cls_procurement | text | ||
| total_econ_cls_reserve | text | ||
| total_econ_cls_salaries | text | ||
| econ_cls_json | text | ||
| func_cls_json | text | ||
| children | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 31 אוגוסט, 2025 |
| תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
| פורמט | text/csv |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
