מילון נתונים
עמודה | סוג | תווית | תיאור |
---|---|---|---|
id | text | ||
name | text | ||
name_en | text | ||
kind | text | ||
kind_he | text | ||
details | text | ||
min_year | text | ||
max_year | text | ||
received_amount | text | ||
received_amount_alltime | text | ||
received_amount_contracts | text | ||
received_amount_contracts_alltime | text | ||
received_amount_supports | text | ||
received_amount_supports_alltime | text | ||
fingerprint | text | ||
score | text |
מידע נוסף
שדה | ערך |
---|---|
עדכון אחרון | 9 נובמבר, 2020 |
תאריך יצירת קובץ | 9 נובמבר, 2020 |
פורמט | text/csv |
רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
סוג | |
לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
מידע גאוגרפי: עמודת lon |