מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| mk_individual_id | numeric | ||
| mk_status_id | numeric | ||
| mk_individual_name | text | ||
| mk_individual_name_eng | text | ||
| mk_individual_first_name | text | ||
| mk_individual_first_name_eng | text | ||
| mk_individual_email | text | ||
| mk_individual_photo | text | ||
| PersonID | numeric | ||
| LastName | text | ||
| FirstName | text | ||
| GenderID | numeric | ||
| GenderDesc | text | ||
| text | |||
| IsCurrent | text | ||
| LastUpdatedDate | timestamp | ||
| altnames | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון אחרון | 7 מרץ, 2026 |
| תאריך יצירת קובץ | 7 מרץ, 2026 |
| פורמט | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| סוג | |
| לאילו שנים מתייחסים הנתונים | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lat | |
| מידע גאוגרפי: עמודת lon |
